MEDIDAS| Tamanho | (A) Largura | (B) Comp | (C) Ombro | (D) Manga |
|---|
| PP | 53.5cm | 63cm | 47cm | 20,5 |
|---|
| P | 56cm | 67,5cm | 49cm | 22,5 |
|---|
| m | 58.5cm | 72cm | 51cm | 24,5 |
|---|
| g | 61cm | 76,5cm | 53cm | 26,5 |
|---|
| gg | 63,5cm | 81cm | 55cm | 28,5 |
|---|
As medidas podem variar até 1cm para mais ou para menos.
Encontre uma peça semelhante que veste bem em você. Estenda ela em uma superfície reta e meça em linha reta. Compare as medidas com a tabela.
Para caimentos mais largos, considere medidas levemente superiores. Para caimentos ajustados, considere as medidas mais próximas.
Modelo tem 1.84 de altura e veste M.
