MEDIDAS| Tamanho | (A) Largura | (B) Comp | (C) Ombro | (D) Manga |
|---|
| PP | 48cm | 66cm | 61cm | 43cm |
|---|
| P | 51cm | 68cm | 46cm | 62cm |
|---|
| M | 54cm | 70cm | 49cm | 63cm |
|---|
| G | 57cm | 72cm | 52cm | 64cm |
|---|
| GG | 60cm | 74cm | 55cm | 65cm |
|---|
As medidas podem variar até 1cm para mais ou para menos.
Encontre uma peça semelhante que veste bem em você. Estenda ela em uma superfície reta e meça em linha reta. Compare as medidas com a tabela.
Para caimentos mais largos, considere medidas levemente superiores. Para caimentos ajustados, considere as medidas mais próximas.
