MEDIDAS| Tamanho | Largura (A) | Comp. (B) | Ombro (C) | Manga (D) |
|---|
| PP | 56cm | 64cm | 42cm | 58cm |
|---|
| P | 57cm | 65cm | 43cm | 59cm |
|---|
| M | 57cm | 66cm | 44cm | 60cm |
|---|
| G | 58cm | 67cm | 45cm | 61cm |
|---|
| GG | 58cm | 68cm | 46cm | 62cm |
|---|
As medidas podem variar até 1cm para mais ou para menos.
Encontre uma peça semelhante que veste bem em você. Estenda ela em uma superfície reta e meça em linha reta. Compare as medidas com a tabela.
Para caimentos mais largos, considere medidas levemente superiores. Para caimentos ajustados, considere as medidas mais próximas.
